ارز دیجیتال 609 فارکس 174
ارزش بازار 2,886,303,709,958
حجم معاملات 214,854,740,574
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $64,253.08
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 34%
نشان‌واره PROپروپی PRO 26%
نشان‌واره SAGAساگا SAGA 26%
نشان‌واره POPCATپاپکت (سولانا) POPCAT 24%
نشان‌واره JTOجیتو JTO 19%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 2,466%
نشان‌واره ORBSاُربس ORBS 1,041%
نشان‌واره MTLمتال MTL 685%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 541%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 428%
ترس و طمع

57
دیروز
79
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$324,577,155 | 52.07%
$298,757,416 | 47.93%
قیمت
$64,253.08

تغییرات
1.53%
بیشترین قیمت
$65,462.79

کمترین قیمت
$59,698.51
ارزش بازار
1,264,960,321,031.50

دامیننس
54.24%
حجم کل
49,440,312,879.56

تغییرات حجم
30.76%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $64,253.08 1.53% 49,440,312,880 30.76% 1,264,960,321,032 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,070.57 0.54% 19,704,226,362 18.80% 368,693,677,313 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.00% 83,084,125,184 23.54% 109,523,233,989 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $559.27 1.68% 1,301,112,729 16.11% 83,629,697,918 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $145.34 4.56% 5,928,525,033 30.22% 64,941,021,215 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 10,989,166,321 23.91% 33,215,093,073 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5022 0.53% 2,047,374,861 30.07% 27,688,398,872 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1526 2.55% 2,146,000,103 5.92% 21,968,324,503 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $6.16 1.72% 1,145,406,671 186.45% 21,383,201,902 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4690 3.91% 572,860,749 27.10% 16,706,322,679 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002278 0.77% 625,647,374 25.36% 13,423,201,814 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.17 1.47% 628,623,136 1.60% 13,293,730,248 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.77 1.12% 273,352,305 42.20% 9,723,130,915 نمودار ۷ روز گذشته DOT
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1104 1.36% 461,084,952 22.53% 9,674,633,226 نمودار ۷ روز گذشته TRX
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $478.61 0.35% 541,891,107 0.96% 9,425,607,049 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.91 2.73% 475,072,037 30.31% 8,167,714,359 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6761 0.47% 415,252,885 32.36% 6,690,311,589 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.59 9.56% 193,165,525 22.46% 6,288,486,664 نمودار ۷ روز گذشته ICP
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.78 1.03% 473,889,214 9.96% 6,087,806,525 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $5.58 1.15% 535,218,609 22.99% 5,937,350,108 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
فارکس
9 دقیقه پیش