ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,748,485,283,232
حجم معاملات 172,634,898,743
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,042.53
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره COMBOکامبو COMBO 496%
نشان‌واره ARDRآردور ARDR 463%
نشان‌واره DEXEدکسی DEXE 374%
نشان‌واره LQTYلیکوئیتی LQTY 356%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 346%
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$246,186,154 | 45.97%
$289,398,552 | 54.03%
قیمت
$70,042.53

تغییرات
0.60%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$69,637.16
ارزش بازار
1,377,558,868,958.10

دامیننس
51.97%
حجم کل
29,713,692,509.66

تغییرات حجم
31.73%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,042.53 0.60% 29,713,692,510 31.73% 1,377,558,868,958
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,540.17 0.87% 13,500,317,800 35.78% 425,070,628,815
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.06% 64,896,245,495 27.04% 104,517,256,003
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $619.26 6.22% 2,540,990,145 12.04% 92,601,408,955
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $185.66 1.13% 2,788,384,009 23.99% 82,508,700,039
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6305 1.61% 1,776,814,283 5.30% 34,602,201,739
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.02% 7,540,227,544 23.56% 32,521,348,704
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2145 2.77% 4,618,480,042 26.76% 30,823,443,445
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6607 2.02% 477,422,729 23.63% 23,511,692,875
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $53.75 0.39% 438,508,366 40.92% 20,287,554,053
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003082 4.40% 1,192,028,343 34.26% 18,161,048,140
12 نشان‌واره TONتون TON $4.94 0.95% 133,778,960 11.27% 17,134,182,754
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.57 1.00% 270,153,230 16.22% 13,662,005,389
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $631.06 10.81% 1,407,813,713 21.16% 12,420,854,148
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.01 2.18% 345,464,082 29.49% 11,160,724,588
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1204 0.15% 257,186,514 17.91% 10,560,966,091
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9970 1.03% 316,341,486 41.65% 9,876,724,798
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.55 0.10% 277,932,206 47.46% 8,098,865,970
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.86 4.43% 210,118,134 15.24% 7,698,575,833
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $103.51 8.68% 1,094,800,806 33.04% 7,697,537,185
فارکس
13 دقیقه پیش