ارز دیجیتال 603 فارکس 174
ارزش بازار 2,762,723,807,103
حجم معاملات 199,769,019,743
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,897.35
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره WEوی بای WE 3,428%
نشان‌واره RLYرالی RLY 2,454%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,308%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 887%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 757%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$163,935,387 | 48.40%
$174,763,416 | 51.60%
قیمت
$70,897.35

تغییرات
3.64%
بیشترین قیمت
$71,539.00

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,394,328,461,346.50

دامیننس
52.36%
حجم کل
36,496,035,737.84

تغییرات حجم
8.22%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,897.35 3.64% 36,496,035,738 8.22% 1,394,328,461,347
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,563.52 2.62% 17,396,478,519 5.57% 427,878,101,690
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.07% 75,767,315,394 8.54% 104,458,716,816
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $582.98 2.49% 2,034,774,354 2.14% 87,177,292,142
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $186.73 2.35% 2,869,505,251 25.23% 82,961,307,736
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6311 3.23% 1,794,401,728 10.52% 34,636,224,952
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 8,444,583,514 14.59% 32,293,312,827
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2209 21.23% 6,203,540,153 64.60% 31,737,165,565
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6525 2.49% 511,845,517 18.70% 23,216,937,826
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.59 2.04% 529,484,855 40.83% 20,603,526,596
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003166 5.89% 1,738,353,856 0.89% 18,655,892,074
12 نشان‌واره TONتون TON $4.95 0.82% 138,589,559 35.47% 17,169,262,265
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.48 1.09% 265,865,345 22.73% 13,523,756,722
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.21 0.16% 414,900,796 12.05% 11,278,727,144
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $570.78 6.16% 1,286,661,069 4.51% 11,233,906,299
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1202 0.78% 265,110,174 19.07% 10,547,432,571
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.00 1.07% 368,297,607 31.50% 9,943,098,828
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.67 9.68% 407,904,761 28.11% 8,151,526,772
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.23 0.98% 370,729,172 45.80% 7,617,118,912
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.43 0.40% 141,655,075 21.68% 7,443,960,649
فارکس
8 دقیقه پیش