ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,756,298,559,626
حجم معاملات 229,244,793,352
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,630.62
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RLYرالی RLY 1,204%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,139%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 826%
نشان‌واره REIری نتورک REI 473%
نشان‌واره BFCبیفراست BFC 392%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$172,724,981 | 51.16%
$164,898,297 | 48.84%
قیمت
$70,630.62

تغییرات
1.08%
بیشترین قیمت
$70,805.89

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,389,051,695,175.90

دامیننس
52.30%
حجم کل
42,368,610,767.41

تغییرات حجم
24.21%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,630.62 1.08% 42,368,610,767 24.21% 1,389,051,695,176
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,578.32 0.40% 20,875,285,022 28.62% 429,654,965,599
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9997 0.02% 87,349,091,027 16.89% 104,423,267,330
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $588.90 2.24% 2,238,410,133 7.98% 88,052,867,281
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $187.00 0.65% 3,732,426,994 9.13% 83,082,677,164
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6222 0.57% 1,904,612,855 3.55% 34,146,463,262
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 9,865,935,756 14.05% 32,162,346,975
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2025 10.32% 5,050,754,625 51.40% 29,089,461,269
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6496 0.35% 648,186,113 8.55% 23,114,557,022
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.51 0.71% 800,788,647 12.06% 20,572,165,744
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003137 3.88% 1,417,515,279 37.89% 18,485,920,950
12 نشان‌واره TONتون TON $4.91 0.26% 157,914,822 37.28% 17,055,278,574
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.54 0.44% 322,391,486 10.13% 13,612,995,768
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.67 0.46% 483,499,760 12.81% 11,546,100,880
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $561.25 12.97% 1,762,275,636 147.15% 11,046,223,229
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1201 0.11% 312,944,794 6.58% 10,542,081,790
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.02 1.04% 551,854,684 35.34% 10,073,275,790
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.92 5.83% 541,270,508 4.90% 8,269,094,467
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.27 3.46% 532,765,862 21.67% 7,664,922,033
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.45 0.66% 184,351,502 16.81% 7,453,519,912
فارکس
32 دقیقه پیش