ارز دیجیتال 610 فارکس 174
ارزش بازار 2,382,043,247,490
حجم معاملات 223,624,202,929
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $62,982.55
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره COREکور CORE 50%
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 42%
نشان‌واره ZBCزبک پروتکل ZBC 40%
نشان‌واره MDXام دکس MDX 16%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 14%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره QKCکوآرک چین QKC 1,241%
نشان‌واره VRSCوِروس کوین VRSC 638%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 447%
نشان‌واره OKBاو کی بی OKB 325%
نشان‌واره COREکور CORE 312%
ترس و طمع

74
دیروز
80
هفته پیش
81
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$100,962 | 29.70%
$238,986 | 70.30%
قیمت
$62,982.55

تغییرات
5.19%
بیشترین قیمت
$63,838.45

کمترین قیمت
$61,817.92
ارزش بازار
1,239,743,409,460.20

دامیننس
54.07%
حجم کل
44,675,298,766.00

تغییرات حجم
4.15%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $62,982.55 5.19% 44,675,298,766 4.15% 1,239,743,409,460 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,075.11 5.14% 22,163,296,009 1.49% 369,229,224,663 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.03% 87,809,330,407 1.24% 107,782,747,695 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $548.63 4.68% 1,494,559,947 0.64% 82,039,172,825 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $135.47 12.62% 5,564,081,634 10.03% 60,500,010,780 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 9,883,200,270 1.53% 32,429,243,758 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.4924 4.96% 2,361,011,069 0.54% 27,141,547,087 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1556 7.45% 3,497,842,688 3.14% 22,396,009,899 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $6.33 12.01% 536,033,539 19.24% 21,961,101,881 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4614 4.99% 681,763,966 20.30% 16,432,590,439 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.95 8.79% 892,826,663 15.01% 13,207,799,250 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
12 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002161 8.93% 936,380,225 13.81% 12,732,131,635 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1112 3.16% 495,042,819 18.77% 9,741,548,270 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $486.31 11.46% 910,239,335 1.67% 9,576,360,044 نمودار ۷ روز گذشته BCH
15 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.67 5.97% 333,495,876 21.70% 9,565,753,495 نمودار ۷ روز گذشته DOT
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.48 7.46% 556,327,859 13.59% 7,914,475,329 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7054 4.88% 427,946,719 19.81% 6,980,026,249 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $77.95 5.33% 650,053,071 13.40% 5,801,696,394 نمودار ۷ روز گذشته LTC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.31 9.50% 203,290,117 4.92% 5,693,424,783 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $5.11 12.66% 716,376,368 15.46% 5,450,544,962 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
فارکس
44 دقیقه پیش