ارز دیجیتال 605 فارکس 174
ارزش بازار 2,456,378,426,445
حجم معاملات 218,384,252,736
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $65,269.32
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 63%
نشان‌واره WZRDبیت کوین ویزاردز WZRD 57%
نشان‌واره TONتون TON 39%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 36%
نشان‌واره DEGENدجن (بیس) DEGEN 35%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 1,190%
نشان‌واره LSKلیسک LSK 793%
نشان‌واره ONTآنتولوژی ONT 733%
نشان‌واره ORBSاُربس ORBS 707%
نشان‌واره GASگَس GAS 336%
ترس و طمع

57
دیروز
79
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$278,352,610 | 54.23%
$234,975,737 | 45.77%
قیمت
$65,269.32

تغییرات
5.24%
بیشترین قیمت
$65,462.79

کمترین قیمت
$59,698.51
ارزش بازار
1,284,955,386,007.90

دامیننس
54.41%
حجم کل
50,392,793,248.38

تغییرات حجم
14.82%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $65,269.32 5.24% 50,392,793,248 14.82% 1,284,955,386,008 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,114.92 3.43% 20,396,754,891 4.85% 374,019,338,193 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.03% 84,385,149,175 11.06% 109,551,536,906 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $564.38 4.32% 1,425,566,405 17.47% 84,393,756,860 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $145.15 9.45% 6,020,046,520 22.18% 64,854,168,232 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 11,213,328,190 16.14% 33,170,046,449 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5019 2.26% 2,043,583,751 13.64% 27,670,987,379 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.52 7.06% 1,016,481,098 127.78% 22,637,865,441 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1529 4.71% 2,334,349,694 5.36% 22,015,464,806 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4700 5.61% 556,861,097 4.73% 16,743,338,979 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002314 5.18% 646,278,765 10.92% 13,636,253,454 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.55 3.91% 684,040,743 0.12% 13,437,604,409 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.81 2.95% 277,444,125 27.28% 9,778,612,093 نمودار ۷ روز گذشته DOT
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1093 0.92% 483,906,681 16.12% 9,577,783,465 نمودار ۷ روز گذشته TRX
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $482.22 0.95% 569,795,346 7.15% 9,496,503,867 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.85 5.06% 452,905,324 8.31% 8,129,902,407 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6821 1.83% 395,717,872 11.91% 6,749,224,176 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.61 12.80% 191,377,220 14.03% 6,298,881,445 نمودار ۷ روز گذشته ICP
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.48 1.06% 489,285,912 12.28% 6,065,394,453 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $5.67 0.56% 571,862,523 26.39% 6,035,572,605 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
فارکس
25 دقیقه پیش