ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,757,479,268,272
حجم معاملات 203,054,684,886
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,691.24
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره WEوی بای WE 3,852%
نشان‌واره RLYرالی RLY 2,343%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,300%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 885%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 712%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$107,115,674 | 37.78%
$176,404,215 | 62.22%
قیمت
$70,691.24

تغییرات
2.75%
بیشترین قیمت
$71,539.00

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,390,269,213,764.20

دامیننس
52.27%
حجم کل
37,262,938,260.59

تغییرات حجم
5.96%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,691.24 2.75% 37,262,938,261 5.96% 1,390,269,213,764
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,564.15 1.95% 17,772,322,408 4.53% 427,953,702,784
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.06% 77,183,528,264 7.36% 104,475,103,856
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $583.39 2.80% 2,069,502,444 2.11% 87,238,297,667
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $186.21 2.90% 2,925,781,660 27.04% 82,732,554,284
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6202 1.78% 1,596,136,540 21.62% 34,040,553,276
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 8,637,873,804 13.18% 32,229,890,228
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2183 16.59% 6,156,615,420 67.94% 31,366,906,320
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6525 3.08% 519,257,621 18.26% 23,215,988,361
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.69 2.61% 551,565,963 40.85% 20,640,511,064
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003175 6.35% 1,712,267,428 2.85% 18,711,659,032
12 نشان‌واره TONتون TON $5.02 1.50% 146,671,620 30.94% 17,420,729,804
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.55 1.87% 267,988,298 28.25% 13,629,428,587
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.31 1.13% 427,744,758 12.53% 11,336,574,144
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $562.96 6.63% 1,274,114,844 0.21% 11,080,021,982
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1205 0.98% 267,011,227 19.55% 10,573,407,122
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.01 0.77% 387,900,618 27.77% 10,007,693,643
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.82 10.57% 463,793,006 12.41% 8,223,382,719
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.27 0.75% 389,487,512 44.33% 7,663,118,179
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.39 0.39% 143,584,294 20.20% 7,419,895,336
فارکس
22 دقیقه پیش