ارز دیجیتال 601 فارکس 174
ارزش بازار 2,757,249,437,676
حجم معاملات 185,224,148,024
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,766.93
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ORBRاربلر ORBR 41%
نشان‌واره ARPAآرپا‌چین ARPA 18%
نشان‌واره RLYرالی RLY 17%
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 16%
نشان‌واره ATORپروتکل آتور ATOR 12%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$8,332,748 | 54.99%
$6,821,784 | 45.01%
قیمت
$70,766.93

تغییرات
1.94%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$70,601.68
ارزش بازار
1,391,783,234,868.30

دامیننس
52.38%
حجم کل
33,251,289,171.16

تغییرات حجم
18.39%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,766.93 1.94% 33,251,289,171 18.39% 1,391,783,234,868
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,561.68 1.58% 15,087,891,851 23.10% 427,653,789,110
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.08% 70,243,851,227 17.76% 104,519,373,701
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $585.71 0.09% 1,863,340,752 11.31% 87,585,294,655
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $188.82 2.43% 2,837,459,532 26.49% 83,911,891,250
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6216 1.78% 1,736,781,271 12.93% 34,117,913,317
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 7,784,052,225 22.24% 32,470,138,833
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2134 6.36% 5,975,451,684 20.10% 30,664,060,512
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6454 0.00% 443,443,153 33.33% 22,964,422,048
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.06 0.54% 467,951,030 44.86% 20,401,719,641
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003088 0.75% 1,767,631,448 15.24% 18,199,249,533
12 نشان‌واره TONتون TON $4.88 0.26% 136,048,329 24.37% 16,927,135,131
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.40 0.21% 254,354,237 21.57% 13,418,741,051
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $567.02 4.37% 1,131,777,437 23.93% 11,160,177,860
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $18.95 1.77% 379,307,949 20.51% 11,123,519,022
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1203 0.78% 256,678,931 21.39% 10,560,408,189
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9930 1.70% 348,531,112 37.44% 9,837,250,918
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.77 3.75% 355,707,154 36.69% 8,197,885,550
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.69 2.85% 173,693,000 9.60% 7,600,006,852
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.05 2.97% 329,537,299 45.03% 7,434,473,737
فارکس
21 دقیقه پیش