ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,748,138,558,667
حجم معاملات 171,391,675,827
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,084.59
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره COMBOکامبو COMBO 497%
نشان‌واره ARDRآردور ARDR 465%
نشان‌واره DEXEدکسی DEXE 387%
نشان‌واره LQTYلیکوئیتی LQTY 361%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 357%
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$246,186,154 | 45.97%
$289,398,552 | 54.03%
قیمت
$70,084.59

تغییرات
0.91%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$69,637.16
ارزش بازار
1,378,386,033,275.70

دامیننس
52.00%
حجم کل
29,379,394,234.08

تغییرات حجم
32.01%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,084.59 0.91% 29,379,394,234 32.01% 1,378,386,033,276
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,536.73 1.01% 13,328,397,632 36.21% 424,657,929,767
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.07% 64,483,213,726 27.26% 104,517,729,672
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $617.47 5.72% 2,552,775,263 12.90% 92,333,768,543
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $185.92 0.82% 2,759,172,361 23.60% 82,623,281,044
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6292 1.32% 1,782,126,807 4.72% 34,533,158,977
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 7,518,582,249 23.59% 32,525,337,201
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2142 0.33% 4,448,465,773 30.12% 30,779,038,652
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6568 1.27% 487,102,527 20.97% 23,372,111,191
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $53.58 1.11% 441,512,775 36.97% 20,221,024,371
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003073 4.02% 1,156,401,682 36.28% 18,108,179,080
12 نشان‌واره TONتون TON $4.95 1.57% 133,369,266 3.56% 17,179,137,257
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.58 0.88% 270,094,253 14.80% 13,668,935,561
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $623.64 8.31% 1,425,394,340 19.95% 12,274,952,510
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.00 1.87% 330,009,904 33.72% 11,153,683,686
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1203 0.01% 256,069,429 17.72% 10,553,735,143
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9983 1.20% 314,589,693 39.24% 9,889,935,632
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.56 0.87% 273,778,415 46.89% 8,100,515,510
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $104.03 9.38% 1,174,158,074 43.90% 7,735,801,972
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.83 3.74% 210,427,536 16.44% 7,679,382,367
فارکس
33 دقیقه پیش