ارز دیجیتال 603 فارکس 174
ارزش بازار 2,568,321,199,293
حجم معاملات 138,331,228,649
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $66,780.12
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره HBARهدرا هشگراف HBAR 6,381%
نشان‌واره ASTRAFERاسترافر ASTRAFER 3,047%
نشان‌واره STEEMاستیم STEEM 1,429%
نشان‌واره SBDاستیم دلارز SBD 1,246%
نشان‌واره ALGOالگوراند ALGO 807%
ترس و طمع

71
دیروز
67
هفته پیش
74
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$58,638,678 | 40.06%
$87,747,487 | 59.94%
قیمت
$66,780.12

تغییرات
0.56%
بیشترین قیمت
$67,043.69

کمترین قیمت
$66,160.93
ارزش بازار
1,314,859,792,403.90

دامیننس
53.33%
حجم کل
24,227,938,199.36

تغییرات حجم
2.55%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $66,780.12 0.56% 24,227,938,199 2.55% 1,314,859,792,404 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,256.91 2.54% 11,395,802,910 7.36% 397,496,860,611 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.04% 52,052,606,253 7.11% 110,471,288,973 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $608.35 1.07% 1,434,567,269 40.80% 90,968,522,746 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $158.25 2.52% 3,133,697,800 22.46% 70,743,996,860 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 5,830,018,785 8.90% 33,664,709,494 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5477 0.47% 1,398,286,178 12.89% 30,192,834,023 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1617 2.28% 1,143,720,456 2.89% 23,292,781,133 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.92 6.83% 277,358,039 1.05% 20,562,915,891 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.5078 0.62% 406,726,868 10.11% 18,094,731,779 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002716 1.76% 750,576,110 19.34% 16,005,457,453 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $39.30 1.95% 402,343,568 7.31% 14,856,404,347 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.43 0.32% 214,301,217 5.92% 10,678,987,152 نمودار ۷ روز گذشته DOT
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $507.95 0.58% 324,883,070 0.97% 10,004,573,683 نمودار ۷ روز گذشته BCH
15 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1136 1.15% 272,692,371 1.62% 9,949,329,350 نمودار ۷ روز گذشته TRX
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $15.44 0.35% 280,184,139 11.12% 9,062,565,635 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7525 3.10% 257,141,514 10.04% 7,448,925,634 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.85 0.88% 460,985,327 12.88% 7,298,341,705 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $14.82 0.10% 156,610,600 24.80% 6,864,523,300 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $86.59 2.32% 346,951,026 0.49% 6,447,204,886 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
43 دقیقه پیش